Senioren
Teams
Team | Naam | te maken: | |
1 | Herman Booijink | 55 | TL |
Johan Bomhof | 53 | ||
Jan van Hittersum | 43 | ||
Joop Cardol | 39 | ||
2 | Ben Vloedgraven | 53 | TL |
Theo Oortwijn | 47 | ||
Harry Paauw | 35 | ||
Henk Spijkerman | 33 | ||
3 | Henk Hollander | 41 | TL |
Antoon Bouwmeester | 37 | ||
Anne van Haaren | 29 | ||
Piet Woldberg | 27 | ||
4 | Johan Rödel | 45 | TL |
Gerard Kloosterman | 41 | ||
Anton Kruis | 33 | ||
Sander Bezem | 33 | ||
5 | Benny Poppe | 55 | |
Henk Spit | 33 | ||
Ben Bouwhuis | 27 | ||
Theo Kemper | 27 | TL | |
6 | Cor Gerritsen | 55 | TL |
Jan Broomans | 37 | ||
Jo Blankhorst | 27 | ||
Jacob van Assem | 27 | ||
7 | Henk Nijhuis | 53 | |
Gerard Jansen | 49 | ||
Theo Icking | 35 | TL | |
Fons Montrée | 31 | ||
8 | Gerard Koerhuis | 45 | |
Bertus Stegeman | 43 | ||
Rinus Duteweerd | 33 | TL | |
Luuk Smit | 29 | ||
9 | Dick Bomhof | 39 | |
Arnold Hutten | 37 | TL | |
Herman Jansen | 35 | ||
Jan Bootsveld | 29 | ||
10 | Fred Corpeleijn | 55 | |
Herman Reimert | 39 | TL | |
Henk Bruggeman | 35 | ||
Albert Leunk | 25 | ||
Bernard Kieftenbeld | 25 | ||
11 | Antoon Gerritsen | 55 | |
Henk Smit | 39 | ||
Jan Wentink | 27 | ||
Gemma Bouwhuis | 27 | TL | |
12 | Gerard Ankersmit | 45 | |
Henk Elbers | 43 | TL | |
Gerard Oortwijn | 39 | ||
Gerard Nijboer | 29 | ||
13 | Willem Spijker | 43 | |
Jan Meijer | 41 | ||
Piet Pont | 39 | TL | |
Chris van der Woude | 33 | ||
14 | Henk Scherpenhuizen | 47 | TL |
Bennie Groot Beumer | 35 | ||
Henk Ogink | 27 | ||
Bob Zootjes | 27 | ||
15 | Harm Heemstra | 47 | TL |
Alex Holterman | 35 | ||
Appie Wassing | 33 | ||
Henk van Gurp | 31 | ||
16 | Vervallen |
Eindstand seizoen 2021-2022
Plaats |
Team |
Wedstrijdpunten |
|
1 |
7 | 903 | |
2 | 1 | 880 | |
3 |
2 | 875 | |
4 |
13 | 860 | |
5 | 12 | 858 | |
6 |
8 | 848 | |
7 |
4 | 845 | |
8 |
10 | 828 | |
9 |
9 | 811 | |
10 |
15 | 807 | |
11 | 11 | 795 | |
12 | 6 | 774 | |
13 | 14 | 753 | |
14 | 5 | 739 | |
15 | 3 | 728 | |
16 |
kampioen team 7
Indien in een team slechts 2 spelers beschikbaar zijn dan s.v.p. één van de reserves benaderen. Is er geen invaller beschikbaar dan mag een van de spelers 2x spelen. Degene die 2x speelt moet deze partij zijn moyenne met 2 stappen verhogen. dit is t/m 55 caramboles 4 extra, en boven de 55 caramboles 10 caramboles extra !
Norbert Slenters | 70 |
Ad Broekman | 47 |
Wim Huis in het Veld | 43 |
Plaats + aanvangstijd van de wedstrijden:
Alle
wedstrijden worden in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30
uur.
De sterkste speler staat bij elk team
bovenaan. De op een na sterkste op de 2e plaats, enz. Dus tijdens de wedstrijden dienen de sterkste van elk team tegen elkaar uit te komen. bij nieuwe spelers wordt na 4 partijen het aantal caramboles opnieuw bepaald. |
De seniorencommissie wenst u wederom een sportieve strijd toe.
Gerard Kloosterman & Theo Icking.