Senioren
Speelschema 2e seizoenshelft 2022-2023
Datums in 2023 | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 | tafel 1 | tafel 2 | tafel 4 | tafel 5 | |
9 en 11 jan | 16-1 | 15-2 | 14-3 | 13-4 | 12-5 | 11-6 | 10-7 | 9-8 | |
16 en 18 jan | 1-15 | 2-14 | 3-13 | 4-12 | 5-11 | 6-10 | 7-9 | 8-16 | |
23 en 25 jan | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 16-15 | 14-1 | 13-2 | 12-3 | 11-4 | |
30 jan en 1 feb | 5-9 | 6-8 | 7-16 | 3-11 | 1-13 | 2-12 | 15-14 | 4-10 | |
6 en 8 feb | 12-1 | 11-2 | 10-3 | 9-4 | 8-5 | 7-6 | 16-14 | 13-15 | |
13 en 15 feb | 5-7 | 2-10 | 14-13 | 15-12 | 1-11 | 6-16 | 3-9 | 4-8 | |
20 en 22 feb | 8-3 | 7-4 | 6-5 | 16-13 | 12-14 | 11-15 | 10-1 | 9-2 | |
27 feb en 1 mrt | 1-9 | 2-8 | 3-7 | 4-6 | 5-16 | 13-12 | 14-11 | 15-10 | |
6 en 8 mrt | 11-13 | 10-14 | 9-15 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 16-12 | |
13 en 15 mrt | 4-16 | 12-11 | 13-10 | 14-9 | 15-8 | 1-7 | 2-6 | 3-5 | |
20 en 22 mrt | 5-2 | 7-15 | 16-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 4-3 | 6-1 | |
27 en 29 mrt | 1-5 | 2-4 | 3-16 | 14-7 | 11-10 | 12-9 | 13-8 | 15-6 | |
3 en 5 april | 6-14 | 5-15 | 9-11 | 4-1 | 3-2 | 16-10 | 8-12 | 7-13 | |
Di 11 en 12 april | 12-7 | 13-6 | 14-5 | 11-8 | 16-2 | 1-3 | 10-9 | 15-4 | |
17 en 19 april | 8-10 | 6-12 | 3-15 | 9-16 | 2-1 | 7-11 | 4-14 | 5-13 | |
Teams
Team | Naam | te maken: | |
1 | Herman Booijink | 60 | TL |
Johan Bomhof | 51 | ||
Jan van Hittersum | 43 | ||
Joop Cardol | 33 | ||
2 | Theo Oortwijn | 51 | |
Ben Vloedgraven | 49 | TL | |
Harry Paauw | 37 | ||
Henk Spijkerman | 31 | ||
3 | Henk Hollander | 37 | TL |
Antoon Bouwmeester | 33 | ||
Anne van Haaren | 29 | ||
Piet Woldberg | 29 | ||
4 | Gerard Kloosterman | 45 | |
Johan Rödel | 43 | ||
Sander Bezem | 33 | TL | |
Anton Kruis | 31 | ||
5 | Benny Poppe | 55 | |
Henk Spit | 31 | ||
Ben Bouwhuis | 31 | TL | |
Theo Kemper | 25 | ||
6 | Cor Gerritsen | 53 | TL |
Jan Broomans | 39 | ||
Jacob van Assem | 27 | ||
Jo Blankhorst | 27 | ||
7 | Henk Nijhuis | 51 | |
Gerard Jansen | 47 | ||
Theo Icking | 41 | TL | |
Fons Montrée | 31 | ||
8 | Gerard Koerhuis | 53 | |
Bertus Stegeman | 47 | ||
Rinus Duteweerd | 35 | TL | |
Luuk Smit | 27 | ||
9 | Ad Broekman | 49 | |
Arnold Hutten | 37 | TL | |
Herman Jansen | 35 | ||
Jan bootsveld | 29 | ||
10 | Herman Reimert | 45 | TL |
Hans Falk | 35 | ||
Henk Bruggeman | 35 | ||
Albert Leunk | 23 | ||
11 | Teun Gerritsen | 51 | |
Henk Smit | 39 | ||
Jan Wentink | 33 | ||
Gemma Bouwhuis | 29 | TL | |
12 | Henk Elbers | 41 | TL |
Gerard Ankersmit | 39 | ||
Gerard Oortwijn | 37 | ||
Gerard Nijboer | 31 | ||
13 | Jan Meijer | 47 | |
Willem Spijker | 45 | ||
Piet Pont | 39 | TL | |
Chris van der Woude | 33 | ||
14 | Henk Scherpenhuizen | 49 | |
Bennie Groot Beumer | 33 | TL | |
Bob Zootjes | 27 | ||
Henk Ogink | 27 | ||
15 | Harm Heemstra | 43 | TL |
Alex Holterman | 37 | ||
Appie Wassing | 33 | ||
Henk van Gurp | 31 | ||
16 | Fred Corpeleijn | 53 | |
Jurrie Melissen | 39 | ||
Theo Rijkhoff | 39 | ||
Leo van der Toorn | 29 | ||
Bert Holtmaat | 23 | TL |
Eindstand seizoen 2022-2023
Plaats |
Team |
Wedstrijdpunten |
1 |
1 | 947 |
2 | 2 | 926 |
3 |
8 | 889 |
4 |
13 | 884 |
5 | 7 | 859 |
6 |
15 | 855 |
7 |
11 | 845 |
8 |
9 | 841 |
9 |
12 | 833 |
10 |
4 | 825 |
11 | 6 | 809 |
12 | 16 | 787 |
13 | 5 | 778 |
14 | 10 | 778 |
15 | 3 | 772 |
16 | 14 | 760 |
van links naar rechts, Johan Bomhof, Herman Booijink, Jan van Hittersum, Joop Cardol
Indien in een team slechts 2 spelers beschikbaar zijn dan s.v.p. één van de reserves bellen, te weten:
Wim Huis in het Veld | 39 |
Norbert Slenters | 70 |
Dick Bomhof (alleen op woensdag) | 33 |
Plaats + aanvangstijd van de wedstrijden:
Alle
wedstrijden worden in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30
uur, graag allen minimaal 15 minuten vooraf aanwezig
De sterkste speler staat bij elk team
bovenaan. De op een na sterkste op de 2e plaats, enz. Deze volgorde dient ook te worden aanhouden bij het spelen van de wedstrijden. Dus tijdens de wedstrijden dienen de sterkste van elk team (op het moment van spelen) tegen elkaar uit te komen, en zo verder. |
De seniorencommissie wenst u wederom een sportieve strijd toe.
Gerard Kloosterman